Turniermannschaften auf dem Arbon 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Trigardon
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Seine Gnaden Laertes Borund von Grontenfels, Jarl von Dros Rock, Baron von Grontenfels, Ritter von vierzehnfacher Tugend | |Seine Gnaden Laertes Borund von Grontenfels, Jarl von Dros Rock, Baron von Grontenfels, Ritter von vierzehnfacher Tugend | ||
| | | | ||
− | * Herr | + | * Herr Fridrich von Lerchenfurth, Ritter zu Dros Rock |
* Aleidis Salvia, Knappe des Herrn Laertes von Grontenfels | * Aleidis Salvia, Knappe des Herrn Laertes von Grontenfels | ||
− | * | + | * Johann von Falkenhöh, Knappe des Herrn Fridrich von Lerchenfurth |
* Kaela, Reiter | * Kaela, Reiter | ||
+ | * Neas Steinfeld, Reiter | ||
|- | |- | ||
|Ihre Gnaden Sophie Viviane anh Quellgrund, Baronin von Tinar und Haupt ihrer Sippe | |Ihre Gnaden Sophie Viviane anh Quellgrund, Baronin von Tinar und Haupt ihrer Sippe | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
* Aliya Al-Ruah Cardiel, Reiter | * Aliya Al-Ruah Cardiel, Reiter | ||
* Eddin Aziz, Reiter | * Eddin Aziz, Reiter | ||
+ | * Peter, Waffenknecht | ||
|- | |- | ||
+ | |Frau Marie-Danielle de Villaret, Provinzherrin von Boismont, Hohe Ratsfrau von Duree-Caresse | ||
+ | |Seine Gnaden Fridrich von Bardengau, Barone di Bardonocchia, Ritter zu Rade und Ritter zu Kron und Ring | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Herr Konrad von Silberfurt, Ausrichter des überaus kurzweiligen und waffenprächtigen, aber vielmehr noch höchstritterlichen Turniers von Feuer und Falke (auf dem Herr Alistair Sieger der Herzen im Wettstreit der Minne wurde) | * Herr Konrad von Silberfurt, Ausrichter des überaus kurzweiligen und waffenprächtigen, aber vielmehr noch höchstritterlichen Turniers von Feuer und Falke (auf dem Herr Alistair Sieger der Herzen im Wettstreit der Minne wurde) | ||
− | |||
* Jonas Scharfenstein, Knappe des Herrn Tristan von Glutwacht (etc.) unter dem Schutze des Herrn Konrad von Silberfurth | * Jonas Scharfenstein, Knappe des Herrn Tristan von Glutwacht (etc.) unter dem Schutze des Herrn Konrad von Silberfurth | ||
− | * | + | * Magda, Knappe des Johannes von Eichenblatt unter dem Schutze des Herrn Konrad von Silberfurth |
* Matilda, Waffenmagd | * Matilda, Waffenmagd | ||
+ | * Eno Beretryl, Garesch-Reiter | ||
|- | |- | ||
|Frau Camuran Barca anh Caja | |Frau Camuran Barca anh Caja | ||
− | |Herr Elgar von | + | |Herr Elgar von Tornhaim, Freiherr von Klammenstein und Vindarn, Ritter vom Grünen Banner |
| | | | ||
− | * Frau Merve Addmuen anh Caja, Reiter | + | * Frau Merve Addmuen anh Caja, Garesch-Reiter |
* Eickhart von Birkenhain, Reiter | * Eickhart von Birkenhain, Reiter | ||
+ | * Wulf, Knappe des Herrn Elgar von Tornhaim | ||
* Yarrid Vindarian, Reiter | * Yarrid Vindarian, Reiter | ||
* Karakin Karakis, Reiter | * Karakin Karakis, Reiter | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
|Herr Arwain Aetius anh Arodon, Freiherr in einem fremden, doch höchstritterlichen Lande | |Herr Arwain Aetius anh Arodon, Freiherr in einem fremden, doch höchstritterlichen Lande | ||
| | | | ||
− | |||
* Herr Shawn anh Neil, Ritter eines fremden, doch höchstritterlichen Landes | * Herr Shawn anh Neil, Ritter eines fremden, doch höchstritterlichen Landes | ||
* Herr Stewain anh Stepahan, Ritter eines fremden, doch höchstritterlichen Landes | * Herr Stewain anh Stepahan, Ritter eines fremden, doch höchstritterlichen Landes | ||
− | * | + | * Colmund, Sohn der Havensgaard, Waffenknecht |
+ | * Maeren, Tochter der Collen, Waffenmagd | ||
+ | * Johanna, Waffenmagd | ||
|- | |- | ||
− | |Frau Thuywyn | + | |Frau Thuywyn Nyyv Enja anh Tesch |
|Herr Corgunath Halthred Deorlaph Caroman anh Tesch, Ritter zu Trigardon | |Herr Corgunath Halthred Deorlaph Caroman anh Tesch, Ritter zu Trigardon | ||
| | | | ||
− | |||
* Frau Ardith Baruch Caroman anh Tesch, Reiter | * Frau Ardith Baruch Caroman anh Tesch, Reiter | ||
− | * Jarn Eno | + | * Jasyba Anouc anh Garesch, Knappe des Herrn Corgunath Halthred Deorlaph anh Tesch |
− | * | + | * Jarn Eno Baracazs anh Dorec, Knappe des Herrn Narek Natan anh Garesch zu Siebeneick |
+ | * Ahasver, Sohn der Taraneh, Garesch-Reiter | ||
+ | * Arboghast Parvyn anh Parvyn, Garesch-Reiter | ||
|- | |- | ||
|Frau Alisea Meara von Darkenhowe | |Frau Alisea Meara von Darkenhowe | ||
Zeile 68: | Zeile 71: | ||
* Wilgrim von Nymdal, Knappe unter dem Schutz des Herrn Pelindur von Darkenhowe | * Wilgrim von Nymdal, Knappe unter dem Schutz des Herrn Pelindur von Darkenhowe | ||
* Brom Fender, Reiter | * Brom Fender, Reiter | ||
− | * | + | * ? |
+ | * ? | ||
+ | |- | ||
+ | |Frau Marianne von Meinertzhagen | ||
+ | |Herr Bartholomäus von Gerau-Hohenluhe, Ritter zu Luhenburg und Beilstein | ||
+ | | | ||
+ | * Ragur anh Argaine, Knappe des Herrn Bartholomäus von Gerau-Hohenluhe | ||
+ | * Luwin, Knappe des Herrn Bartholomäus von Gerau-Hohenluhe | ||
+ | * Alfons, Waffenknecht | ||
+ | * ? | ||
+ | * ? | ||
|- | |- | ||
− | |Frau | + | |Frau ?? |
|Herr Alistair Bastard de Bois, Ritter vom Kelch der Heiligen Clara | |Herr Alistair Bastard de Bois, Ritter vom Kelch der Heiligen Clara | ||
| | | | ||
* Herr Johann von Stotzheim, Fahrender Ritter | * Herr Johann von Stotzheim, Fahrender Ritter | ||
+ | * Alexej Pawlowitsch Sokolow, Reiter (Jagdmeister) | ||
+ | * Ebbisch, Waffenknecht | ||
* Georg Torfstecher, Waffenknecht | * Georg Torfstecher, Waffenknecht | ||
− | * | + | * ? |
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Vergangene Veranstaltung]] |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2016, 16:24 Uhr
Diese Liste ist nur vorläufig. Bis zum Con können natürlich noch Änderungen auftauchen.
Bannerfrau | Bannerherr | Mannschaft | |
---|---|---|---|
Frau Kalotta von Siegeleschen, Freifrau von Siegeleschen | Seine Gnaden Laertes Borund von Grontenfels, Jarl von Dros Rock, Baron von Grontenfels, Ritter von vierzehnfacher Tugend |
| |
Ihre Gnaden Sophie Viviane anh Quellgrund, Baronin von Tinar und Haupt ihrer Sippe | Seine Gnaden Said abu Saif Ibn Ahamed Ibn Said Razuli, Baron von Tinar, Conetable der Ritter vom Felsenturm, Ritter vom Sternenbund, etc. |
| |
Frau Marie-Danielle de Villaret, Provinzherrin von Boismont, Hohe Ratsfrau von Duree-Caresse | Seine Gnaden Fridrich von Bardengau, Barone di Bardonocchia, Ritter zu Rade und Ritter zu Kron und Ring |
| |
Frau Camuran Barca anh Caja | Herr Elgar von Tornhaim, Freiherr von Klammenstein und Vindarn, Ritter vom Grünen Banner |
| |
Frau Gotlind-Florentine von Veldenz-Baumholder | Herr Arwain Aetius anh Arodon, Freiherr in einem fremden, doch höchstritterlichen Lande |
| |
Frau Thuywyn Nyyv Enja anh Tesch | Herr Corgunath Halthred Deorlaph Caroman anh Tesch, Ritter zu Trigardon |
| |
Frau Alisea Meara von Darkenhowe | Herr Pelindur von Darkenhowe, Ritter zu Asfalon |
| |
Frau Marianne von Meinertzhagen | Herr Bartholomäus von Gerau-Hohenluhe, Ritter zu Luhenburg und Beilstein |
| |
Frau ?? | Herr Alistair Bastard de Bois, Ritter vom Kelch der Heiligen Clara |
|