Arden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Trigardon
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie: Regionen“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Eine genaue Beschreibung dieser Baronie fehlt bislang. Informationen über diesen Landstrich lassen sich jedoch aus folgenden anderen Texten logisch ableiten: | ||
+ | |||
+ | * [[Der Arbonische Staat - Politische Gruppenbildung#Baronie_Arden]] | ||
+ | |||
+ | * [[Längstal von Arbon]] | ||
+ | |||
+ | * [[Arbo]] | ||
+ | |||
+ | * Auf der Landkarte Arbons findet man Arden recht zentral am Westufer Arbos. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Karte Arbon klein.jpg|200px]] | ||
+ | |||
[[Kategorie: Regionen]] | [[Kategorie: Regionen]] |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2020, 21:13 Uhr
Eine genaue Beschreibung dieser Baronie fehlt bislang. Informationen über diesen Landstrich lassen sich jedoch aus folgenden anderen Texten logisch ableiten:
- Auf der Landkarte Arbons findet man Arden recht zentral am Westufer Arbos.