Zeitstrahl arbonischer Geschichte
Aus Trigardon
Version vom 7. Januar 2014, 11:24 Uhr von RiaRetterspitz (Diskussion | Beiträge)
| IT-Jahr | OT-Jahr | Mehr oder weniger erinnerungswürdige IT-Ereignisse ohne Anspruch auf Vollständigkeit | Längerfristige IT-Entwicklungen |
|---|---|---|---|
| 21 v. K | Schreckliche Kriegszeiten mit ständigen Überfällen,
gegenseitigen Verschleppungen und Massenmord. Den Arboniern gelingt es aber immer mehr, das Längstal von Arbon von flutländischen Überfällen frei zu halten. | ||
| 20 v. K | |||
| 19 v. K | |||
| 18 v. K | |||
| 17 v. K | |||
| 16 v. K | |||
| 15 v. K | |||
| 14 v. K | |||
| 13 v. K | |||
| 12 v. K | |||
| 11 v. K | Schreckliche Kriegszeiten mit ständigen Überfällen,
gegenseitigen Verschleppungen und Massenmord. Den Arboniern gelingt es zunehmend, die Flutländer nieder zu kämpfen | ||
| 10 v. K | |||
| 9 v. K | |||
| 8 v. K | |||
| 7 v. K | |||
| 6 v. K | |||
| 5 v. K | |||
| 4 v. K | |||
| 3 v. K | |||
| 2 v. K | |||
| 1 v. K | Die Flutländer erringen wieder Siege,
die Elben im nördlichen Dunkelwald werden vertrieben | ||
| 0 | |||
| 1 n. K | Die Stämme verzichten meist auf gegenseitige Überfälle,
mobilisieren keine großen Heere mehr gegeneinander und vergrößern ihre Territorien nach Ost und West. | ||
| 2 n. K | |||
| 3 n. K | |||
| 4 n. K | |||
| 5 n. K | |||
| 6 n. K | |||
| 7 n. K | |||
| 8 n. K | |||
| 9 n. K | |||
| 10 n. K | |||
| 11 n. K | |||
| 12 n. K | |||
| 13 n. K | |||
| 14 n. K | 1995 | Schriftlichkeit, Frömmigkeit und der Glaube an die
Gültigkeit von Gesetzen und Tabus nehmen langsam zu. Das geht so weit, dass im Jahr 36 kein neuer Stammeskrieg ausbricht. | |
| 15 n. K | 1995 | ||
| 16 n. K | |||
| 17 n. K | 1996 | ||
| 18 n. K | 1996 | ||
| 19 n. K | 1996 | ||
| 20 n. K | 1996 | ||
| 21 n. K | 1996 | ||
| 22 n. K | 1997 | ||
| 23 n. K | 1998 | ||
| 24 n. K | 1999 | ||
| 25 n. K | 2000 | ||
| 26 n. K | 2001 | ||
| 27 n. K | 2002 | ||
| 28 n. K | 2003 | ||
| 29 n. K | 2004 | ||
| 30 n. K | 2005 | ||
| 31 n. K | 2006 | ||
| 32 n. K | 2007 | ||
| 33 n. K | 2008 | ||
| 34 n. K | 2009 | ||
| 35 n. K | 2010 | ||
| 36 n. K | 2011 | ||
| 37 n. K | 2012 | ||
| 38 n. K | 2013 | ||
| 39 n. K | 2014 | ||